產(chǎn)品描述
?DH40數(shù)控快走絲線切割機(jī)床
機(jī)床剛性較好、運行平穩(wěn)、功能強、操作方便可靠,適合加工高精度、高韌性、難加工的導(dǎo)電金屬模具,復(fù)雜的金屬零件和
樣板。該機(jī)種極大拓展了線切割機(jī)的加工范圍,針對塑鋼門窗異形材成型模具,鋁合金門窗異形成型模具、汽車零部件、電視機(jī)、洗衣機(jī)等家用電器外殼塑成模具。廣泛應(yīng)用于模具、電子儀器、精密機(jī)械、汽車零部件、軍工等部門。
(一) | 機(jī)床的規(guī)格及參數(shù): |
|
1 | 機(jī)床的型號: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DH40 |
2 | 工作臺面行程mm: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?450×550; |
3 | 工作臺面面積mm: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?550×820 |
3 | 切割工件厚度mm: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 400可調(diào)? ; |
4 | 切割工件錐度:(80mm); | ±3°/±15°/±30° |
5 | 切割效率: | 120mm2/min(Cr12 80mm厚時); |
6 | 切割電流: | 6A; |
7 | ?粗糙度 | 加工40-60mm厚的Cr12粗糙度效率切割:Ra≤2.5μm; |
8 | 加工精度/直徑: | 0.015(Φ12mm) |
9 | 機(jī)床消耗功率kw: | 3kw; |
10 | 電極絲直徑mm: | Φ0.1~Φ0.25; |
11 | 走絲速度m/s: | 4~11;(德國技術(shù)變頻控制) |
12 | 脈沖電源 | 數(shù)字膜沖電源 |
13 | 工件承重量kg | 450 |
14 | 機(jī)床重量kg | 1400 |
15 | 操作系統(tǒng) | 工業(yè)計算機(jī)(操作系統(tǒng)WindowsXP; 系統(tǒng)操作平臺:CAD) |
?