?
| 機床型號 | Model | 單位 | NQ1880 |
| 工作槽尺寸(長*寬*深) | Working slot size (length * width * ? depth) | mm | 3000*1540*700 |
| 工作臺(長*寬) | Table (length * width) | mm | 2000*1000 |
| 坐標軸行程 | X 軸 | Coordinate axis stroke (x axis) | mm | 單頭 | 1800 |
| 雙頭 | 1200 |
| Y 軸 | Coordinate axis stroke (Y axis) | mm | 800 |
| Z 軸 | Coordinate axis stroke (Z axis) | mm | 500 |
附件安裝板 ? ? 至工作臺面距離 | *小(min) | Attachment mounting plateDistance to work table | mm | 600 |
| **(max) | mm | 1100 |
| **工件重量 | Maximum weight of workpiece | kg | 7000 |
| **電極重量 | Maximum electrode weight | kg | 250 |
| 工作油槽**液位 | The highest level of working oil tank | mm | 600 |
| 過濾箱容量 | Filter tank capacity | L | 2265*2 |
| 油箱尺寸(長*寬*高) | Fuel tank size (L * w * h) | mm | 4000*2450*630 |
|
| 外形尺寸(長*寬*高) | Overall size (L * w * h) | mm | 3700*38003850 |
| 機床重約 | Machine weight about | kg | 單頭 | 13000 |
| 雙頭 | 15000 |
?
1.1680以上主軸日本THK直線導軌
2.N1680以上有手動裝置和液壓裝置(客戶自選)
數控系統(tǒng)功能:
1**加工電流50A
2總輸入電源 9 KVA
3輸入電源 380V
4*佳表面粗糙度Ra0.1μm
5*小電極損耗0.1%
6**生產率500mm3/min
7各軸分辨率0.4μm
8*小驅動單位1μm
9輸入方式:觸摸屏、USB
10顯示方式:15〞液晶屏(TFT-LCD)
11手控盒: 標準點動(多級切換)輔助A0-A3
12驅動方式:交流伺服
13輸入范圍:+9999.999-9999.999mm
14放電加工條件登記功能:1000個條件(C000-C999)